SETKORA রেন্টাল মূল্যসূচক
SETKORA-তে থাকা 2,448টি গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি ও আসবাবের রেন্টালের মধ্যে 1,389টি এবং 60টি বাসার ইন্টারনেট/IPTV প্ল্যানের মধ্যে 58টির মাসিক ফি এখানে পণ্যের ধরন অনুযায়ী ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এই সংখ্যাগুলো কোরিয়ার পুরো রেন্টাল বাজারের জরিপ নয়, বরং SETKORA-র ক্যাটালগে থাকা পণ্যের মূল মাসিক ফি (পার্টনার-কার্ড ডিসকাউন্টের আগে), এবং সাইট যতবার হালনাগাদ হয়, ততবার নতুন করে হিসাব করা হয়।
গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি ও আসবাব রেন্টাল — পণ্যের ধরন অনুযায়ী মাসিক ফি
| পণ্যের ধরন | মধ্যক মাসিক ফি | সর্বনিম্ন মাসিক ফি | পণ্যের সংখ্যা | দেখানো ফি-র চুক্তির মেয়াদ | ব্র্যান্ডের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| রান্নাঘর | |||||
| রেফ্রিজারেটর | ₩48,500 | ₩9,600 | 66 | 60 মাস | 5 |
| কিমচি ফ্রিজ | ₩48,900 | ₩16,300 | 40 | 60 মাস | 3 |
| ওয়াটার পিউরিফায়ার | ₩28,900 | ₩9,900 | 40 | 72 মাস | 8 |
| ইলেকট্রিক চুলা | ₩34,900 | ₩4,000 | 38 | 60 মাস | 4 |
| রাইস কুকার | ₩10,100 | ₩4,600 | 36 | 60 মাস | 2 |
| ফ্রিজার | ₩34,900 | ₩6,600 | 34 | 60 মাস | 5 |
| মাইক্রোওয়েভ ও ওভেন | ₩12,200 | ₩4,700 | 34 | 60 মাস | 3 |
| ডিশওয়াশার | ₩35,200 | ₩9,900 | 33 | 60 মাস | 5 |
| ফুড ওয়েস্ট ডিসপোজার | ₩22,200 | ₩10,500 | 32 | 60 মাস | 15 |
| কফি মেশিন | ₩30,400 | ₩8,000 | 17 | 60 মাস | 4 |
| বসার ঘর | |||||
| এয়ার কন্ডিশনার | ₩65,200 | ₩17,900 | 91 | 60 মাস | 6 |
| TV ও ডিসপ্লে | ₩45,000 | ₩15,900 | 58 | 60 মাস | 7 |
| ওয়াশিং মেশিন | ₩27,900 | ₩12,100 | 46 | 60 মাস | 5 |
| ড্রায়ার | ₩33,800 | ₩11,100 | 38 | 60 মাস | 4 |
| ভ্যাকুয়াম ক্লিনার | ₩29,100 | ₩6,300 | 21 | 60 মাস | 2 |
| কাপড়ের যত্নের মেশিন | ₩36,600 | ₩21,100 | 19 | 60 মাস | 2 |
| বাতাস ও পানি | |||||
| এয়ার পিউরিফায়ার | ₩29,900 | ₩6,000 | 43 | 60 মাস | 11 |
| ডিহিউমিডিফায়ার | ₩15,700 | ₩4,700 | 37 | 60 মাস | 9 |
| বিডে | ₩17,900 | ₩9,900 | 30 | 60 মাস | 10 |
| আসবাব | |||||
| বিছানা | ₩22,900 | ₩12,900 | 76 | 108 মাস | 4 |
| টেবিল ও ডাইনিং টেবিল | ₩53,600 | ₩8,300 | 47 | 60 মাস | 2 |
| স্টোরেজ আসবাব | ₩65,700 | ₩27,300 | 41 | 60 মাস | 2 |
| সোফা | ₩43,600 | ₩9,600 | 35 | 60 মাস | 8 |
| ম্যাট্রেস | ₩26,900 | ₩13,900 | 31 | 72 মাস | 4 |
| স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য | |||||
| হোম ট্রেনিং | ₩59,300 | ₩8,800 | 20 | 60 মাস | 5 |
| অবসর | |||||
| PC ও মনিটর | ₩44,800 | ₩12,900 | 63 | 60 মাস | 3 |
| সাইকেল | ₩44,900 | ₩24,500 | 32 | 60 মাস | 3 |
| ব্যবসা | |||||
| বাণিজ্যিক রান্নাঘর | ₩60,000 | ₩11,900 | 89 | 60 মাস | 12 |
| রেফ্রিজারেটর | ₩67,400 | ₩23,000 | 62 | 60 মাস | 5 |
| ফ্রিজার | ₩54,500 | ₩24,100 | 47 | 60 মাস | 4 |
| আইস মেকার | ₩84,900 | ₩12,900 | 29 | 60 মাস | 5 |
| ডিশওয়াশার | ₩114,900 | ₩47,900 | 27 | 60 মাস | 5 |
| মাইক্রোওয়েভ ও ওভেন | ₩107,000 | ₩48,000 | 22 | 60 মাস | 5 |
| কফি মেশিন | ₩169,000 | ₩29,900 | 15 | 60 মাস | 6 |
বাসার ইন্টারনেট ও IPTV — স্পিড ও অপারেটর অনুযায়ী সর্বনিম্ন মাসিক ফি
| স্পিড | অপারেটর | শুধু ইন্টারনেট | টিভিসহ |
|---|---|---|---|
| 100M | KT | ₩23,100 | ₩40,700 |
| 100M | LG U+ | ₩22,000 | ₩39,600 |
| 100M | SK Broadband | ₩23,100 | ₩33,000 |
| 100M | SK Telecom | ₩23,100 | ₩39,600 |
| 100M | KT Skylife | ₩24,200 | ₩34,100 |
| 100M | LG Hellovision | ₩21,890 | ₩32,830 |
| 160M | LG Hellovision | ₩27,610 | ₩37,560 |
| 200M | KT Skylife | ₩25,300 | ₩35,200 |
| 500M | KT | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | LG U+ | ₩33,000 | ₩45,100 |
| 500M | SK Broadband | ₩34,100 | ₩39,600 |
| 500M | SK Telecom | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | KT Skylife | ₩30,800 | ₩40,700 |
| 500M | LG Hellovision | ₩31,460 | ₩40,590 |
| 1G | KT | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | LG U+ | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | KT Skylife | ₩38,500 | ₩46,200 |
| 1G | LG Hellovision | ₩33,000 | ₩41,800 |
- মধ্যক হলো ওই ধরনের পণ্যগুলোকে মাসিক ফি অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাজালে ঠিক মাঝের ফি। প্রতিটি পণ্যের ফি হলো সেই পণ্যে দেখানো সর্বনিম্ন মাসিক ফি, আর 'দেখানো ফি-র চুক্তির মেয়াদ' হলো সেই ফি যে চুক্তির মেয়াদে প্রযোজ্য, তার মধ্যক; তাই অন্য চুক্তির মেয়াদ বেছে নিলে মাসিক ফি বদলে যেতে পারে। সর্বনিম্ন দামের পণ্যটির স্পেসিফিকেশন তুলনামূলক কম হতে পারে।
- পার্টনার-কার্ড ডিসকাউন্টের দাম কেবল কার্ডের মাসিক খরচের শর্ত পূরণ করলেই প্রযোজ্য হয়, তাই সেগুলো রাখা হয়নি। 15টির কম পণ্য আছে বা একটিমাত্র ব্র্যান্ডের পণ্য আছে এমন পণ্যের ধরন, এবং যেসব পণ্যের প্রতিটি চুক্তির মেয়াদের দাম আবার যাচাই করা হচ্ছে, সেগুলোও বাদ দেওয়া হয়েছে। ইন্টারনেট ও টিভির টেবিলে শুধু বাসার জন্য তালিকামূল্যের প্ল্যান ধরা হয়েছে; ছোট ব্যবসা ও অফিসের প্ল্যান এবং ডিসকাউন্ট প্রযোজ্য প্ল্যান বাদ দেওয়া হয়েছে।
- চূড়ান্ত দাম, ইনস্টলেশন ফি ও অনুমোদন পরামর্শের সময় রেন্টাল কোম্পানি বা অপারেটর নিশ্চিত করে। SETKORA একটি ব্রোকার (통신판매중개자), চুক্তির পক্ষ নয়।
এই সংখ্যাগুলো উদ্ধৃত করলে অনুগ্রহ করে সূত্র হিসেবে 'SETKORA রেন্টাল মূল্যসূচক (setkora.com/rent/bn/prices)' এবং তথ্যের তারিখ উল্লেখ করুন।