Indeks Harga Sewa SETKORA
Biaya bulanan untuk 1.389 dari 2.448 produk sewa elektronik dan furnitur serta 58 dari 60 paket internet rumah/IPTV di SETKORA, dikelompokkan menurut jenis produk. Ini bukan hasil survei atas seluruh pasar sewa di Korea, melainkan biaya bulanan standar (sebelum diskon kartu mitra) dari produk yang tercantum di katalog SETKORA, yang dihitung ulang setiap kali situs diperbarui.
Sewa elektronik & furnitur — biaya bulanan menurut jenis produk
| Jenis produk | Biaya bulanan median | Biaya bulanan terendah | Jumlah produk | Masa kontrak untuk biaya tercantum | Jumlah merek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapur | |||||
| Kulkas | ₩48.500 | ₩9.600 | 66 | 60 bulan | 5 |
| Kulkas Kimchi | ₩48.900 | ₩16.300 | 40 | 60 bulan | 3 |
| Pemurni Air | ₩28.900 | ₩9.900 | 40 | 72 bulan | 8 |
| Kompor Listrik | ₩34.900 | ₩4.000 | 38 | 60 bulan | 4 |
| Penanak Nasi | ₩10.100 | ₩4.600 | 36 | 60 bulan | 2 |
| Freezer | ₩34.900 | ₩6.600 | 34 | 60 bulan | 5 |
| Microwave & Oven | ₩12.200 | ₩4.700 | 34 | 60 bulan | 3 |
| Mesin Cuci Piring | ₩35.200 | ₩9.900 | 33 | 60 bulan | 5 |
| Pengolah Sampah Makanan | ₩22.200 | ₩10.500 | 32 | 60 bulan | 15 |
| Mesin Kopi | ₩30.400 | ₩8.000 | 17 | 60 bulan | 4 |
| Ruang Keluarga | |||||
| AC | ₩65.200 | ₩17.900 | 91 | 60 bulan | 6 |
| TV & Display | ₩45.000 | ₩15.900 | 58 | 60 bulan | 7 |
| Mesin Cuci | ₩27.900 | ₩12.100 | 46 | 60 bulan | 5 |
| Pengering | ₩33.800 | ₩11.100 | 38 | 60 bulan | 4 |
| Penyedot Debu | ₩29.100 | ₩6.300 | 21 | 60 bulan | 2 |
| Perawatan Pakaian | ₩36.600 | ₩21.100 | 19 | 60 bulan | 2 |
| Udara & Air | |||||
| Pembersih Udara | ₩29.900 | ₩6.000 | 43 | 60 bulan | 11 |
| Dehumidifier | ₩15.700 | ₩4.700 | 37 | 60 bulan | 9 |
| Bidet | ₩17.900 | ₩9.900 | 30 | 60 bulan | 10 |
| Furnitur | |||||
| Tempat Tidur | ₩22.900 | ₩12.900 | 76 | 108 bulan | 4 |
| Meja & Meja Makan | ₩53.600 | ₩8.300 | 47 | 60 bulan | 2 |
| Furnitur Penyimpanan | ₩65.700 | ₩27.300 | 41 | 60 bulan | 2 |
| Sofa | ₩43.600 | ₩9.600 | 35 | 60 bulan | 8 |
| Kasur | ₩26.900 | ₩13.900 | 31 | 72 bulan | 4 |
| Kesehatan & Kecantikan | |||||
| Fitness di Rumah | ₩59.300 | ₩8.800 | 20 | 60 bulan | 5 |
| Rekreasi | |||||
| PC & Monitor | ₩44.800 | ₩12.900 | 63 | 60 bulan | 3 |
| Sepeda | ₩44.900 | ₩24.500 | 32 | 60 bulan | 3 |
| Bisnis | |||||
| Dapur Komersial | ₩60.000 | ₩11.900 | 89 | 60 bulan | 12 |
| Kulkas | ₩67.400 | ₩23.000 | 62 | 60 bulan | 5 |
| Freezer | ₩54.500 | ₩24.100 | 47 | 60 bulan | 4 |
| Mesin Pembuat Es | ₩84.900 | ₩12.900 | 29 | 60 bulan | 5 |
| Mesin Cuci Piring | ₩114.900 | ₩47.900 | 27 | 60 bulan | 5 |
| Microwave & Oven | ₩107.000 | ₩48.000 | 22 | 60 bulan | 5 |
| Mesin Kopi | ₩169.000 | ₩29.900 | 15 | 60 bulan | 6 |
Internet rumah & IPTV — biaya bulanan terendah menurut kecepatan dan operator
| Kecepatan | Operator | Internet saja | Dengan TV |
|---|---|---|---|
| 100M | KT | ₩23.100 | ₩40.700 |
| 100M | LG U+ | ₩22.000 | ₩39.600 |
| 100M | SK Broadband | ₩23.100 | ₩33.000 |
| 100M | SK Telecom | ₩23.100 | ₩39.600 |
| 100M | KT Skylife | ₩24.200 | ₩34.100 |
| 100M | LG Hellovision | ₩21.890 | ₩32.830 |
| 160M | LG Hellovision | ₩27.610 | ₩37.560 |
| 200M | KT Skylife | ₩25.300 | ₩35.200 |
| 500M | KT | ₩34.100 | ₩46.200 |
| 500M | LG U+ | ₩33.000 | ₩45.100 |
| 500M | SK Broadband | ₩34.100 | ₩39.600 |
| 500M | SK Telecom | ₩34.100 | ₩46.200 |
| 500M | KT Skylife | ₩30.800 | ₩40.700 |
| 500M | LG Hellovision | ₩31.460 | ₩40.590 |
| 1G | KT | ₩38.500 | ₩50.600 |
| 1G | LG U+ | ₩38.500 | ₩50.600 |
| 1G | KT Skylife | ₩38.500 | ₩46.200 |
| 1G | LG Hellovision | ₩33.000 | ₩41.800 |
- Median adalah biaya yang berada di tengah saat produk dalam jenis tersebut diurutkan menurut biaya bulanan. Biaya setiap produk adalah biaya bulanan terendah yang tercantum untuk produk itu, dan 'Masa kontrak untuk biaya tercantum' adalah masa kontrak yang berlaku untuk biaya tersebut (median), sehingga memilih masa kontrak lain dapat mengubah biaya bulanan. Produk dengan harga terendah mungkin memiliki spesifikasi yang lebih sederhana.
- Harga diskon kartu mitra hanya berlaku jika syarat pemakaian bulanan kartu terpenuhi, sehingga tidak dimasukkan. Jenis produk dengan kurang dari 15 produk atau hanya dari satu merek, serta produk yang harga per masa kontraknya sedang diperiksa ulang, juga tidak dimasukkan. Tabel internet & TV hanya mencakup paket rumah dengan harga normal; paket untuk usaha kecil dan paket berdiskon tidak dimasukkan.
- Harga akhir, biaya pemasangan, dan persetujuan dikonfirmasi oleh perusahaan sewa atau operator saat konsultasi. SETKORA adalah perantara (통신판매중개자), bukan pihak yang berkontrak.
Jika Anda mengutip angka-angka ini, mohon cantumkan sumbernya sebagai 'Indeks Harga Sewa SETKORA (setkora.com/rent/id/prices)' beserta tanggal datanya.