SETKORA レンタル価格指数
SETKORAの家電・家具レンタル2,448件のうち1,389件と、自宅インターネット・IPTVプラン60件のうち58件の月額料金を、商品タイプ別にまとめています。数値は韓国のレンタル市場全体を調査したものではなく、SETKORAの商品一覧に掲載されている商品の標準の月額料金(提携カード割引前)で、サイトが更新されるたびに再計算されます。
家電・家具レンタル — 商品タイプ別の月額料金
| 商品タイプ | 月額中央値 | 最低月額 | 商品数 | 表示月額の契約期間 | ブランド数 |
|---|---|---|---|---|---|
| キッチン | |||||
| 冷蔵庫 | ₩48,500 | ₩9,600 | 66 | 60か月 | 5 |
| キムチ冷蔵庫 | ₩48,900 | ₩16,300 | 40 | 60か月 | 3 |
| 浄水器 | ₩28,900 | ₩9,900 | 40 | 72か月 | 8 |
| 電気クッキングヒーター | ₩34,900 | ₩4,000 | 38 | 60か月 | 4 |
| 炊飯器 | ₩10,100 | ₩4,600 | 36 | 60か月 | 2 |
| 冷凍庫 | ₩34,900 | ₩6,600 | 34 | 60か月 | 5 |
| 電子レンジ・オーブン | ₩12,200 | ₩4,700 | 34 | 60か月 | 3 |
| 食器洗い機 | ₩35,200 | ₩9,900 | 33 | 60か月 | 5 |
| 生ごみ処理機 | ₩22,200 | ₩10,500 | 32 | 60か月 | 15 |
| コーヒーメーカー | ₩30,400 | ₩8,000 | 17 | 60か月 | 4 |
| リビング | |||||
| エアコン | ₩65,200 | ₩17,900 | 91 | 60か月 | 6 |
| テレビ・ディスプレイ | ₩45,000 | ₩15,900 | 58 | 60か月 | 7 |
| 洗濯機 | ₩27,900 | ₩12,100 | 46 | 60か月 | 5 |
| 衣類乾燥機 | ₩33,800 | ₩11,100 | 38 | 60か月 | 4 |
| 掃除機 | ₩29,100 | ₩6,300 | 21 | 60か月 | 2 |
| 衣類ケア機 | ₩36,600 | ₩21,100 | 19 | 60か月 | 2 |
| 空気と水 | |||||
| 空気清浄機 | ₩29,900 | ₩6,000 | 43 | 60か月 | 11 |
| 除湿機 | ₩15,700 | ₩4,700 | 37 | 60か月 | 9 |
| 温水洗浄便座 | ₩17,900 | ₩9,900 | 30 | 60か月 | 10 |
| 家具 | |||||
| ベッド | ₩22,900 | ₩12,900 | 76 | 108か月 | 4 |
| テーブル・食卓 | ₩53,600 | ₩8,300 | 47 | 60か月 | 2 |
| 収納家具 | ₩65,700 | ₩27,300 | 41 | 60か月 | 2 |
| ソファ | ₩43,600 | ₩9,600 | 35 | 60か月 | 8 |
| マットレス | ₩26,900 | ₩13,900 | 31 | 72か月 | 4 |
| 健康・美容 | |||||
| ホームトレーニング | ₩59,300 | ₩8,800 | 20 | 60か月 | 5 |
| レジャー | |||||
| PC・モニター | ₩44,800 | ₩12,900 | 63 | 60か月 | 3 |
| 自転車 | ₩44,900 | ₩24,500 | 32 | 60か月 | 3 |
| ビジネス | |||||
| 業務用キッチン | ₩60,000 | ₩11,900 | 89 | 60か月 | 12 |
| 冷蔵庫 | ₩67,400 | ₩23,000 | 62 | 60か月 | 5 |
| 冷凍庫 | ₩54,500 | ₩24,100 | 47 | 60か月 | 4 |
| 製氷機 | ₩84,900 | ₩12,900 | 29 | 60か月 | 5 |
| 食器洗い機 | ₩114,900 | ₩47,900 | 27 | 60か月 | 5 |
| 電子レンジ・オーブン | ₩107,000 | ₩48,000 | 22 | 60か月 | 5 |
| コーヒーメーカー | ₩169,000 | ₩29,900 | 15 | 60か月 | 6 |
自宅インターネット・IPTV — 速度・通信会社別の最低月額料金
| 速度 | 通信会社 | インターネットのみ | TV付き |
|---|---|---|---|
| 100M | KT | ₩23,100 | ₩40,700 |
| 100M | LG U+ | ₩22,000 | ₩39,600 |
| 100M | SK Broadband | ₩23,100 | ₩33,000 |
| 100M | SK Telecom | ₩23,100 | ₩39,600 |
| 100M | KT Skylife | ₩24,200 | ₩34,100 |
| 100M | LG Hellovision | ₩21,890 | ₩32,830 |
| 160M | LG Hellovision | ₩27,610 | ₩37,560 |
| 200M | KT Skylife | ₩25,300 | ₩35,200 |
| 500M | KT | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | LG U+ | ₩33,000 | ₩45,100 |
| 500M | SK Broadband | ₩34,100 | ₩39,600 |
| 500M | SK Telecom | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | KT Skylife | ₩30,800 | ₩40,700 |
| 500M | LG Hellovision | ₩31,460 | ₩40,590 |
| 1G | KT | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | LG U+ | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | KT Skylife | ₩38,500 | ₩46,200 |
| 1G | LG Hellovision | ₩33,000 | ₩41,800 |
- 中央値は、そのタイプの商品を月額料金の順に並べたときの真ん中の値です。各商品の月額は、その商品に表示されている最も低い月額料金で、「表示月額の契約期間」はその料金が適用される契約期間(中央値)です。そのため、別の契約期間を選ぶと月額料金が変わることがあります。最低月額の商品は、仕様がよりベーシックな場合があります。
- 提携カードの割引価格は、カードの月々の利用条件を満たした場合にのみ適用されるため、含めていません。商品数が15件未満または単一ブランドのみの商品タイプと、契約期間ごとの料金を再確認中の商品も除外しています。インターネット・TVの表は自宅向けの標準料金プランのみを対象とし、店舗・オフィス向けプランと割引適用プランは除外しています。
- 最終的な料金・設置費・承認の可否は、ご相談の際にレンタル会社または通信会社が確定します。SETKORAは仲介業者(통신판매중개자)であり、契約の当事者ではありません。
これらの数値を引用される際は、出典として「SETKORA レンタル価格指数 (setkora.com/rent/ja/prices)」と基準日を明記してください。