សន្ទស្សន៍តម្លៃជួល SETKORA
ថ្លៃប្រចាំខែនៃផលិតផលជួលគ្រឿងប្រើប្រាស់ និងគ្រឿងសង្ហារិមចំនួន 1,389 មុខ ក្នុងចំណោម 2,448 មុខ ព្រមទាំងកញ្ចប់អ៊ីនធឺណិតផ្ទះ/IPTV ចំនួន 58 កញ្ចប់ ក្នុងចំណោម 60 កញ្ចប់ នៅលើ SETKORA ដោយចាត់ក្រុមតាមប្រភេទផលិតផល។ តួលេខទាំងនេះមិនមែនជាលទ្ធផលនៃការអង្កេតលើទីផ្សារជួលទាំងមូលនៅកូរ៉េទេ គឺជាថ្លៃប្រចាំខែធម្មតា (មុនការបញ្ចុះតម្លៃកាតដៃគូ) នៃផលិតផលដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីផលិតផលរបស់ SETKORA ហើយត្រូវគណនាឡើងវិញរាល់ពេលដែលគេហទំព័រត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។
ការជួលគ្រឿងប្រើប្រាស់ និងគ្រឿងសង្ហារិម — ថ្លៃប្រចាំខែតាមប្រភេទផលិតផល
| ប្រភេទផលិតផល | មេដ្យានថ្លៃប្រចាំខែ | ថ្លៃប្រចាំខែទាបបំផុត | ចំនួនផលិតផល | រយៈពេលកិច្ចសន្យាតាមថ្លៃដែលបង្ហាញ | ចំនួនម៉ាក |
|---|---|---|---|---|---|
| ផ្ទះបាយ | |||||
| ទូទឹកកក | ₩48,500 | ₩9,600 | 66 | 60 ខែ | 5 |
| ទូទឹកកកគីមឆី | ₩48,900 | ₩16,300 | 40 | 60 ខែ | 3 |
| ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹក | ₩28,900 | ₩9,900 | 40 | 72 ខែ | 8 |
| ចង្ក្រានអគ្គិសនី | ₩34,900 | ₩4,000 | 38 | 60 ខែ | 4 |
| ឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី | ₩10,100 | ₩4,600 | 36 | 60 ខែ | 2 |
| ទូបង្កក | ₩34,900 | ₩6,600 | 34 | 60 ខែ | 5 |
| មីក្រូវ៉េវ និងឡដុតនំ | ₩12,200 | ₩4,700 | 34 | 60 ខែ | 3 |
| ម៉ាស៊ីនលាងចាន | ₩35,200 | ₩9,900 | 33 | 60 ខែ | 5 |
| ម៉ាស៊ីនកម្ចាត់សំណល់អាហារ | ₩22,200 | ₩10,500 | 32 | 60 ខែ | 15 |
| ម៉ាស៊ីនកាហ្វេ | ₩30,400 | ₩8,000 | 17 | 60 ខែ | 4 |
| បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | |||||
| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | ₩65,200 | ₩17,900 | 91 | 60 ខែ | 6 |
| ទូរទស្សន៍ និងអេក្រង់បង្ហាញ | ₩45,000 | ₩15,900 | 58 | 60 ខែ | 7 |
| ម៉ាស៊ីនបោកគក់ | ₩27,900 | ₩12,100 | 46 | 60 ខែ | 5 |
| ម៉ាស៊ីនសម្ងួតខោអាវ | ₩33,800 | ₩11,100 | 38 | 60 ខែ | 4 |
| ម៉ាស៊ីនបូមធូលី | ₩29,100 | ₩6,300 | 21 | 60 ខែ | 2 |
| ទូថែទាំសម្លៀកបំពាក់ | ₩36,600 | ₩21,100 | 19 | 60 ខែ | 2 |
| ខ្យល់ និងទឹក | |||||
| ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ | ₩29,900 | ₩6,000 | 43 | 60 ខែ | 11 |
| ម៉ាស៊ីនស្រូបសំណើម | ₩15,700 | ₩4,700 | 37 | 60 ខែ | 9 |
| ប៊ីដេ | ₩17,900 | ₩9,900 | 30 | 60 ខែ | 10 |
| គ្រឿងសង្ហារិម | |||||
| គ្រែ | ₩22,900 | ₩12,900 | 76 | 108 ខែ | 4 |
| តុ និងតុបាយ | ₩53,600 | ₩8,300 | 47 | 60 ខែ | 2 |
| គ្រឿងសង្ហារិមរក្សាទុករបស់របរ | ₩65,700 | ₩27,300 | 41 | 60 ខែ | 2 |
| សាឡុង | ₩43,600 | ₩9,600 | 35 | 60 ខែ | 8 |
| ពូក | ₩26,900 | ₩13,900 | 31 | 72 ខែ | 4 |
| សុខភាព និងសម្រស់ | |||||
| ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណនៅផ្ទះ | ₩59,300 | ₩8,800 | 20 | 60 ខែ | 5 |
| កម្សាន្ត | |||||
| កុំព្យូទ័រ និងម៉ូនីទ័រ | ₩44,800 | ₩12,900 | 63 | 60 ខែ | 3 |
| កង់ | ₩44,900 | ₩24,500 | 32 | 60 ខែ | 3 |
| អាជីវកម្ម | |||||
| ផ្ទះបាយអាជីវកម្ម | ₩60,000 | ₩11,900 | 89 | 60 ខែ | 12 |
| ទូទឹកកក | ₩67,400 | ₩23,000 | 62 | 60 ខែ | 5 |
| ទូបង្កក | ₩54,500 | ₩24,100 | 47 | 60 ខែ | 4 |
| ម៉ាស៊ីនធ្វើទឹកកក | ₩84,900 | ₩12,900 | 29 | 60 ខែ | 5 |
| ម៉ាស៊ីនលាងចាន | ₩114,900 | ₩47,900 | 27 | 60 ខែ | 5 |
| មីក្រូវ៉េវ និងឡដុតនំ | ₩107,000 | ₩48,000 | 22 | 60 ខែ | 5 |
| ម៉ាស៊ីនកាហ្វេ | ₩169,000 | ₩29,900 | 15 | 60 ខែ | 6 |
អ៊ីនធឺណិតផ្ទះ និង IPTV — ថ្លៃប្រចាំខែទាបបំផុតតាមល្បឿន និងប្រតិបត្តិករ
| ល្បឿន | ប្រតិបត្តិករ | អ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះ | រួមទាំងទូរទស្សន៍ |
|---|---|---|---|
| 100M | KT | ₩23,100 | ₩40,700 |
| 100M | LG U+ | ₩22,000 | ₩39,600 |
| 100M | SK Broadband | ₩23,100 | ₩33,000 |
| 100M | SK Telecom | ₩23,100 | ₩39,600 |
| 100M | KT Skylife | ₩24,200 | ₩34,100 |
| 100M | LG Hellovision | ₩21,890 | ₩32,830 |
| 160M | LG Hellovision | ₩27,610 | ₩37,560 |
| 200M | KT Skylife | ₩25,300 | ₩35,200 |
| 500M | KT | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | LG U+ | ₩33,000 | ₩45,100 |
| 500M | SK Broadband | ₩34,100 | ₩39,600 |
| 500M | SK Telecom | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | KT Skylife | ₩30,800 | ₩40,700 |
| 500M | LG Hellovision | ₩31,460 | ₩40,590 |
| 1G | KT | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | LG U+ | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | KT Skylife | ₩38,500 | ₩46,200 |
| 1G | LG Hellovision | ₩33,000 | ₩41,800 |
- មេដ្យាន គឺជាថ្លៃដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាល នៅពេលតម្រៀបផលិតផលនៃប្រភេទនោះតាមលំដាប់ថ្លៃប្រចាំខែ។ ថ្លៃរបស់ផលិតផលនីមួយៗ គឺជាថ្លៃប្រចាំខែទាបបំផុតដែលផលិតផលនោះបង្ហាញ ហើយ 'រយៈពេលកិច្ចសន្យាតាមថ្លៃដែលបង្ហាញ' គឺជាមេដ្យាននៃរយៈពេលកិច្ចសន្យាដែលថ្លៃនោះអនុវត្ត ដូច្នេះ ប្រសិនបើជ្រើសរើសរយៈពេលកិច្ចសន្យាផ្សេង ថ្លៃប្រចាំខែអាចប្រែប្រួល។ ផលិតផលដែលមានតម្លៃទាបបំផុត អាចមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសសាមញ្ញជាង។
- តម្លៃបញ្ចុះតាមកាតដៃគូ ត្រូវបានអនុវត្តតែនៅពេលអ្នកបំពេញលក្ខខណ្ឌចំណាយប្រចាំខែរបស់កាតប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទេ។ ប្រភេទផលិតផលដែលមានផលិតផលតិចជាង 15 មុខ ឬមានម៉ាកតែមួយ ព្រមទាំងផលិតផលដែលតម្លៃសម្រាប់រយៈពេលកិច្ចសន្យានីមួយៗកំពុងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញ ក៏មិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលដែរ។ តារាងអ៊ីនធឺណិត និងទូរទស្សន៍ ប្រើតែកញ្ចប់សម្រាប់ផ្ទះតាមតម្លៃធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលកញ្ចប់សម្រាប់ហាង·ការិយាល័យ និងកញ្ចប់ដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃ។
- តម្លៃចុងក្រោយ ថ្លៃតម្លើង និងការអនុម័ត ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនជួល ឬប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ នៅពេលពិគ្រោះយោបល់។ SETKORA គឺជាឈ្មួញកណ្តាល (통신판매중개자) មិនមែនជាភាគីចុះកិច្ចសន្យាទេ។
ប្រសិនបើអ្នកដកស្រង់តួលេខទាំងនេះ សូមបញ្ជាក់ប្រភពថា 'សន្ទស្សន៍តម្លៃជួល SETKORA (setkora.com/rent/km/prices)' និងកាលបរិច្ឆេទនៃទិន្នន័យ។