SETKORA भाडा मूल्य सूचकाङ्क
SETKORA मा भएका 2,448 वटा गृह उपकरण र फर्निचर भाडामध्ये 1,389 वटा तथा 60 वटा घरको इन्टरनेट र IPTV प्लानमध्ये 58 वटाको मासिक शुल्क यहाँ उत्पादनको प्रकारअनुसार समेटिएको छ। यो कोरियाको सम्पूर्ण भाडा बजारको सर्वेक्षण होइन: यी तथ्याङ्क SETKORA को सूचीमा राखिएका उत्पादनको, साझेदार कार्ड छुटअघिको आधार मासिक शुल्क हुन् र साइट अद्यावधिक हुँदा हरेक पटक फेरि गणना गरिन्छन्।
गृह उपकरण र फर्निचर भाडा — उत्पादनको प्रकारअनुसार मासिक शुल्क
| उत्पादनको प्रकार | मासिक शुल्कको मध्यिका | न्यूनतम मासिक शुल्क | उत्पादन संख्या | शुल्क लागू हुने अवधि | ब्रान्ड संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| भान्सा | |||||
| फ्रिज | ₩48,500 | ₩9,600 | 66 | 60 महिना | 5 |
| किम्ची फ्रिज | ₩48,900 | ₩16,300 | 40 | 60 महिना | 3 |
| वाटर प्युरिफायर | ₩28,900 | ₩9,900 | 40 | 72 महिना | 8 |
| इलेक्ट्रिक चुलो | ₩34,900 | ₩4,000 | 38 | 60 महिना | 4 |
| राइस कुकर | ₩10,100 | ₩4,600 | 36 | 60 महिना | 2 |
| फ्रिजर | ₩34,900 | ₩6,600 | 34 | 60 महिना | 5 |
| माइक्रोवेभ र ओभन | ₩12,200 | ₩4,700 | 34 | 60 महिना | 3 |
| डिसवासर | ₩35,200 | ₩9,900 | 33 | 60 महिना | 5 |
| खाद्य फोहोर प्रशोधक | ₩22,200 | ₩10,500 | 32 | 60 महिना | 15 |
| कफी मेसिन | ₩30,400 | ₩8,000 | 17 | 60 महिना | 4 |
| लिभिङ | |||||
| एयर कन्डिसनर | ₩65,200 | ₩17,900 | 91 | 60 महिना | 6 |
| TV र डिस्प्ले | ₩45,000 | ₩15,900 | 58 | 60 महिना | 7 |
| वासिङ मेसिन | ₩27,900 | ₩12,100 | 46 | 60 महिना | 5 |
| ड्रायर | ₩33,800 | ₩11,100 | 38 | 60 महिना | 4 |
| भ्याकुम क्लिनर | ₩29,100 | ₩6,300 | 21 | 60 महिना | 2 |
| लुगा हेरचाह मेसिन | ₩36,600 | ₩21,100 | 19 | 60 महिना | 2 |
| हावा र पानी | |||||
| एयर प्युरिफायर | ₩29,900 | ₩6,000 | 43 | 60 महिना | 11 |
| डिह्युमिडिफायर | ₩15,700 | ₩4,700 | 37 | 60 महिना | 9 |
| बिडे | ₩17,900 | ₩9,900 | 30 | 60 महिना | 10 |
| फर्निचर | |||||
| खाट | ₩22,900 | ₩12,900 | 76 | 108 महिना | 4 |
| टेबल | ₩53,600 | ₩8,300 | 47 | 60 महिना | 2 |
| भण्डारण फर्निचर | ₩65,700 | ₩27,300 | 41 | 60 महिना | 2 |
| सोफा | ₩43,600 | ₩9,600 | 35 | 60 महिना | 8 |
| म्याट्रेस | ₩26,900 | ₩13,900 | 31 | 72 महिना | 4 |
| स्वास्थ्य र सौन्दर्य | |||||
| होम फिटनेस | ₩59,300 | ₩8,800 | 20 | 60 महिना | 5 |
| फुर्सद र सोख | |||||
| PC र मोनिटर | ₩44,800 | ₩12,900 | 63 | 60 महिना | 3 |
| साइकल | ₩44,900 | ₩24,500 | 32 | 60 महिना | 3 |
| व्यवसाय | |||||
| व्यावसायिक भान्सा | ₩60,000 | ₩11,900 | 89 | 60 महिना | 12 |
| फ्रिज | ₩67,400 | ₩23,000 | 62 | 60 महिना | 5 |
| फ्रिजर | ₩54,500 | ₩24,100 | 47 | 60 महिना | 4 |
| आइस मेकर | ₩84,900 | ₩12,900 | 29 | 60 महिना | 5 |
| डिसवासर | ₩114,900 | ₩47,900 | 27 | 60 महिना | 5 |
| माइक्रोवेभ र ओभन | ₩107,000 | ₩48,000 | 22 | 60 महिना | 5 |
| कफी मेसिन | ₩169,000 | ₩29,900 | 15 | 60 महिना | 6 |
घरको इन्टरनेट र IPTV — स्पिड र प्रदायकअनुसार न्यूनतम मासिक शुल्क
| स्पिड | प्रदायक | इन्टरनेट मात्र | टिभीसहित |
|---|---|---|---|
| 100M | KT | ₩23,100 | ₩40,700 |
| 100M | LG U+ | ₩22,000 | ₩39,600 |
| 100M | SK Broadband | ₩23,100 | ₩33,000 |
| 100M | SK Telecom | ₩23,100 | ₩39,600 |
| 100M | KT Skylife | ₩24,200 | ₩34,100 |
| 100M | LG Hellovision | ₩21,890 | ₩32,830 |
| 160M | LG Hellovision | ₩27,610 | ₩37,560 |
| 200M | KT Skylife | ₩25,300 | ₩35,200 |
| 500M | KT | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | LG U+ | ₩33,000 | ₩45,100 |
| 500M | SK Broadband | ₩34,100 | ₩39,600 |
| 500M | SK Telecom | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | KT Skylife | ₩30,800 | ₩40,700 |
| 500M | LG Hellovision | ₩31,460 | ₩40,590 |
| 1G | KT | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | LG U+ | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | KT Skylife | ₩38,500 | ₩46,200 |
| 1G | LG Hellovision | ₩33,000 | ₩41,800 |
- मध्यिका भनेको त्यस प्रकारका उत्पादनहरूलाई मासिक शुल्कको क्रममा मिलाउँदा बीचमा पर्ने शुल्क हो। हरेक उत्पादनको शुल्क भनेको त्यसमा देखाइएको न्यूनतम मासिक शुल्क हो, र 'शुल्क लागू हुने अवधि' भनेको त्यो शुल्क लागू हुने सम्झौता अवधि (मध्यिका) हो, त्यसैले अर्कै सम्झौता अवधि रोज्दा मासिक शुल्क फरक पर्न सक्छ। न्यूनतम शुल्क भएको उत्पादनका विशेषताहरू साधारण हुन सक्छन्।
- साझेदार कार्ड छुटसहितको मूल्य कार्डको मासिक खर्च सर्त पूरा गरेमा मात्र लागू हुने भएकाले समावेश गरिएको छैन। 15 वटाभन्दा कम उत्पादन भएका वा एउटै ब्रान्डका मात्र उत्पादन भएका प्रकारहरू, र सम्झौता अवधिअनुसारको मूल्य पुनः जाँच भइरहेका उत्पादनहरू पनि हटाइएका छन्। इन्टरनेट र टिभी तालिकामा घरका लागि मानक प्लान मात्र छन्; साना व्यवसायका प्लान र छुट लागू भएका प्लान हटाइएका छन्।
- अन्तिम मूल्य, जडान शुल्क र स्वीकृति परामर्शमा भाडा कम्पनी वा दूरसञ्चार प्रदायकले पुष्टि गर्छ। SETKORA एक मध्यस्थकर्ता (통신판매중개자) हो, सम्झौताको पक्ष होइन।
यी तथ्याङ्क उद्धृत गर्दा कृपया स्रोतका रूपमा 'SETKORA भाडा मूल्य सूचकाङ्क (setkora.com/rent/ne/prices)' र तथ्याङ्कको मिति उल्लेख गर्नुहोस्।