ดัชนีค่าเช่า SETKORA
ค่าบริการรายเดือนของสินค้าเช่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ 1,389 รายการจากทั้งหมด 2,448 รายการ และแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้าน/IPTV 58 แพ็กเกจจากทั้งหมด 60 แพ็กเกจบน SETKORA จัดกลุ่มตามประเภทสินค้า ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้มาจากการสำรวจทั้งตลาดเช่าในเกาหลี แต่เป็นค่าบริการรายเดือนปกติ (ก่อนหักส่วนลดบัตรพันธมิตร) ของสินค้าที่ลงรายการไว้บน SETKORA และคำนวณใหม่ทุกครั้งที่เว็บไซต์อัปเดต
เช่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ — ค่าเช่ารายเดือนตามประเภทสินค้า
| ประเภทสินค้า | ค่าเช่ามัธยฐาน/เดือน | ค่าเช่าต่ำสุด/เดือน | จำนวนสินค้า | ระยะสัญญาตามค่าเช่า | จำนวนแบรนด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ห้องครัว | |||||
| ตู้เย็น | ₩48,500 | ₩9,600 | 66 | 60 เดือน | 5 |
| ตู้เย็นกิมจิ | ₩48,900 | ₩16,300 | 40 | 60 เดือน | 3 |
| เครื่องกรองน้ำ | ₩28,900 | ₩9,900 | 40 | 72 เดือน | 8 |
| เตาไฟฟ้า | ₩34,900 | ₩4,000 | 38 | 60 เดือน | 4 |
| หม้อหุงข้าว | ₩10,100 | ₩4,600 | 36 | 60 เดือน | 2 |
| ตู้แช่แข็ง | ₩34,900 | ₩6,600 | 34 | 60 เดือน | 5 |
| ไมโครเวฟ & เตาอบ | ₩12,200 | ₩4,700 | 34 | 60 เดือน | 3 |
| เครื่องล้างจาน | ₩35,200 | ₩9,900 | 33 | 60 เดือน | 5 |
| เครื่องกำจัดเศษอาหาร | ₩22,200 | ₩10,500 | 32 | 60 เดือน | 15 |
| เครื่องชงกาแฟ | ₩30,400 | ₩8,000 | 17 | 60 เดือน | 4 |
| ห้องนั่งเล่น | |||||
| เครื่องปรับอากาศ | ₩65,200 | ₩17,900 | 91 | 60 เดือน | 6 |
| ทีวี & จอแสดงผล | ₩45,000 | ₩15,900 | 58 | 60 เดือน | 7 |
| เครื่องซักผ้า | ₩27,900 | ₩12,100 | 46 | 60 เดือน | 5 |
| เครื่องอบผ้า | ₩33,800 | ₩11,100 | 38 | 60 เดือน | 4 |
| เครื่องดูดฝุ่น | ₩29,100 | ₩6,300 | 21 | 60 เดือน | 2 |
| ตู้ถนอมผ้า | ₩36,600 | ₩21,100 | 19 | 60 เดือน | 2 |
| อากาศ & น้ำ | |||||
| เครื่องฟอกอากาศ | ₩29,900 | ₩6,000 | 43 | 60 เดือน | 11 |
| เครื่องลดความชื้น | ₩15,700 | ₩4,700 | 37 | 60 เดือน | 9 |
| ฝารองนั่งอัตโนมัติ | ₩17,900 | ₩9,900 | 30 | 60 เดือน | 10 |
| เฟอร์นิเจอร์ | |||||
| เตียง | ₩22,900 | ₩12,900 | 76 | 108 เดือน | 4 |
| โต๊ะ & โต๊ะอาหาร | ₩53,600 | ₩8,300 | 47 | 60 เดือน | 2 |
| เฟอร์นิเจอร์จัดเก็บ | ₩65,700 | ₩27,300 | 41 | 60 เดือน | 2 |
| โซฟา | ₩43,600 | ₩9,600 | 35 | 60 เดือน | 8 |
| ที่นอน | ₩26,900 | ₩13,900 | 31 | 72 เดือน | 4 |
| สุขภาพ & ความงาม | |||||
| โฮมฟิตเนส | ₩59,300 | ₩8,800 | 20 | 60 เดือน | 5 |
| สันทนาการ | |||||
| พีซี & จอมอนิเตอร์ | ₩44,800 | ₩12,900 | 63 | 60 เดือน | 3 |
| จักรยาน | ₩44,900 | ₩24,500 | 32 | 60 เดือน | 3 |
| ธุรกิจ | |||||
| ครัวเชิงพาณิชย์ | ₩60,000 | ₩11,900 | 89 | 60 เดือน | 12 |
| ตู้เย็น | ₩67,400 | ₩23,000 | 62 | 60 เดือน | 5 |
| ตู้แช่แข็ง | ₩54,500 | ₩24,100 | 47 | 60 เดือน | 4 |
| เครื่องทำน้ำแข็ง | ₩84,900 | ₩12,900 | 29 | 60 เดือน | 5 |
| เครื่องล้างจาน | ₩114,900 | ₩47,900 | 27 | 60 เดือน | 5 |
| ไมโครเวฟ & เตาอบ | ₩107,000 | ₩48,000 | 22 | 60 เดือน | 5 |
| เครื่องชงกาแฟ | ₩169,000 | ₩29,900 | 15 | 60 เดือน | 6 |
อินเทอร์เน็ตบ้านและ IPTV — ค่าบริการรายเดือนต่ำสุดตามความเร็วและผู้ให้บริการ
| ความเร็ว | ผู้ให้บริการ | อินเทอร์เน็ตอย่างเดียว | รวมทีวี |
|---|---|---|---|
| 100M | KT | ₩23,100 | ₩40,700 |
| 100M | LG U+ | ₩22,000 | ₩39,600 |
| 100M | SK Broadband | ₩23,100 | ₩33,000 |
| 100M | SK Telecom | ₩23,100 | ₩39,600 |
| 100M | KT Skylife | ₩24,200 | ₩34,100 |
| 100M | LG Hellovision | ₩21,890 | ₩32,830 |
| 160M | LG Hellovision | ₩27,610 | ₩37,560 |
| 200M | KT Skylife | ₩25,300 | ₩35,200 |
| 500M | KT | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | LG U+ | ₩33,000 | ₩45,100 |
| 500M | SK Broadband | ₩34,100 | ₩39,600 |
| 500M | SK Telecom | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | KT Skylife | ₩30,800 | ₩40,700 |
| 500M | LG Hellovision | ₩31,460 | ₩40,590 |
| 1G | KT | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | LG U+ | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | KT Skylife | ₩38,500 | ₩46,200 |
| 1G | LG Hellovision | ₩33,000 | ₩41,800 |
- ค่ามัธยฐานคือค่าเช่าที่อยู่ตรงกลางเมื่อเรียงสินค้าในประเภทนั้นตามค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่าของสินค้าแต่ละรายการคือค่าเช่ารายเดือนต่ำสุดที่สินค้านั้นแสดงไว้ และ 'ระยะสัญญาตามค่าเช่า' คือระยะสัญญาที่ค่าเช่านั้นใช้ได้ (ค่ามัธยฐาน) ดังนั้นหากเลือกระยะสัญญาอื่น ค่าเช่ารายเดือนอาจเปลี่ยนไป สินค้าที่ค่าเช่าต่ำที่สุดอาจมีสเปกพื้นฐานกว่า
- ราคาหลังหักส่วนลดบัตรพันธมิตรใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรถึงยอดขั้นต่ำต่อเดือนตามเงื่อนไขของบัตร จึงไม่ได้นำมารวม นอกจากนี้ยังไม่รวมประเภทสินค้าที่มีสินค้าน้อยกว่า 15 รายการหรือมีสินค้าเพียงแบรนด์เดียว และสินค้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบราคาตามระยะสัญญาอีกครั้ง ตารางอินเทอร์เน็ตและทีวีใช้เฉพาะแพ็กเกจสำหรับบ้านในราคาปกติ ไม่รวมแพ็กเกจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและแพ็กเกจที่มีส่วนลด
- ราคาสุดท้าย ค่าติดตั้ง และการอนุมัติ จะได้รับการยืนยันจากบริษัทผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการระหว่างการปรึกษา SETKORA เป็นตัวกลางนายหน้า (통신판매중개자) ไม่ใช่คู่สัญญา
หากต้องการอ้างอิงตัวเลขเหล่านี้ โปรดระบุแหล่งที่มาว่า 'ดัชนีค่าเช่า SETKORA (setkora.com/rent/th/prices)' พร้อมวันที่ของข้อมูล