Index ng Presyo ng Rental ng SETKORA
Narito ang buwanang bayad ng 1,389 sa 2,448 na appliance at furniture rental at ng 58 sa 60 na home internet/IPTV plan sa SETKORA, nakapangkat ayon sa uri ng produkto. Hindi ito survey ng buong rental market sa Korea kundi ang regular na buwanang bayad (bago ang partner-card discount) ng mga produktong nakalista sa catalog ng SETKORA, na muling kinukuwenta tuwing nag-a-update ang site.
Appliance at furniture rental — buwanang bayad ayon sa uri ng produkto
| Uri ng produkto | Median na buwanang bayad | Pinakamababang buwanang bayad | Bilang ng produkto | Kontrata sa nakalistang bayad | Bilang ng brand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kusina | |||||
| Refrigerator | ₩48,500 | ₩9,600 | 66 | 60 buwan | 5 |
| Kimchi Refrigerator | ₩48,900 | ₩16,300 | 40 | 60 buwan | 3 |
| Water Purifier | ₩28,900 | ₩9,900 | 40 | 72 buwan | 8 |
| Electric Cooktop | ₩34,900 | ₩4,000 | 38 | 60 buwan | 4 |
| Rice Cooker | ₩10,100 | ₩4,600 | 36 | 60 buwan | 2 |
| Freezer | ₩34,900 | ₩6,600 | 34 | 60 buwan | 5 |
| Microwave at Oven | ₩12,200 | ₩4,700 | 34 | 60 buwan | 3 |
| Dishwasher | ₩35,200 | ₩9,900 | 33 | 60 buwan | 5 |
| Food Waste Disposer | ₩22,200 | ₩10,500 | 32 | 60 buwan | 15 |
| Coffee Machine | ₩30,400 | ₩8,000 | 17 | 60 buwan | 4 |
| Sala | |||||
| Aircon | ₩65,200 | ₩17,900 | 91 | 60 buwan | 6 |
| TV at Display | ₩45,000 | ₩15,900 | 58 | 60 buwan | 7 |
| Washing Machine | ₩27,900 | ₩12,100 | 46 | 60 buwan | 5 |
| Dryer | ₩33,800 | ₩11,100 | 38 | 60 buwan | 4 |
| Vacuum | ₩29,100 | ₩6,300 | 21 | 60 buwan | 2 |
| Clothing Care | ₩36,600 | ₩21,100 | 19 | 60 buwan | 2 |
| Hangin at Tubig | |||||
| Air Purifier | ₩29,900 | ₩6,000 | 43 | 60 buwan | 11 |
| Dehumidifier | ₩15,700 | ₩4,700 | 37 | 60 buwan | 9 |
| Bidet | ₩17,900 | ₩9,900 | 30 | 60 buwan | 10 |
| Muwebles | |||||
| Kama | ₩22,900 | ₩12,900 | 76 | 108 buwan | 4 |
| Mesa | ₩53,600 | ₩8,300 | 47 | 60 buwan | 2 |
| Muwebles na Pang-storage | ₩65,700 | ₩27,300 | 41 | 60 buwan | 2 |
| Sofa | ₩43,600 | ₩9,600 | 35 | 60 buwan | 8 |
| Mattress | ₩26,900 | ₩13,900 | 31 | 72 buwan | 4 |
| Health at Beauty | |||||
| Home Fitness | ₩59,300 | ₩8,800 | 20 | 60 buwan | 5 |
| Leisure | |||||
| PC at Monitor | ₩44,800 | ₩12,900 | 63 | 60 buwan | 3 |
| Bisikleta | ₩44,900 | ₩24,500 | 32 | 60 buwan | 3 |
| Negosyo | |||||
| Commercial Kitchen | ₩60,000 | ₩11,900 | 89 | 60 buwan | 12 |
| Refrigerator | ₩67,400 | ₩23,000 | 62 | 60 buwan | 5 |
| Freezer | ₩54,500 | ₩24,100 | 47 | 60 buwan | 4 |
| Ice Maker | ₩84,900 | ₩12,900 | 29 | 60 buwan | 5 |
| Dishwasher | ₩114,900 | ₩47,900 | 27 | 60 buwan | 5 |
| Microwave at Oven | ₩107,000 | ₩48,000 | 22 | 60 buwan | 5 |
| Coffee Machine | ₩169,000 | ₩29,900 | 15 | 60 buwan | 6 |
Home internet at IPTV — pinakamababang buwanang bayad ayon sa bilis at provider
| Bilis | Provider | Internet lang | May TV |
|---|---|---|---|
| 100M | KT | ₩23,100 | ₩40,700 |
| 100M | LG U+ | ₩22,000 | ₩39,600 |
| 100M | SK Broadband | ₩23,100 | ₩33,000 |
| 100M | SK Telecom | ₩23,100 | ₩39,600 |
| 100M | KT Skylife | ₩24,200 | ₩34,100 |
| 100M | LG Hellovision | ₩21,890 | ₩32,830 |
| 160M | LG Hellovision | ₩27,610 | ₩37,560 |
| 200M | KT Skylife | ₩25,300 | ₩35,200 |
| 500M | KT | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | LG U+ | ₩33,000 | ₩45,100 |
| 500M | SK Broadband | ₩34,100 | ₩39,600 |
| 500M | SK Telecom | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | KT Skylife | ₩30,800 | ₩40,700 |
| 500M | LG Hellovision | ₩31,460 | ₩40,590 |
| 1G | KT | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | LG U+ | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | KT Skylife | ₩38,500 | ₩46,200 |
| 1G | LG Hellovision | ₩33,000 | ₩41,800 |
- Ang median ay ang bayad na nasa gitna kapag pinagsunod-sunod ayon sa buwanang bayad ang mga produkto ng uring iyon. Ang bayad ng bawat produkto ay ang pinakamababang buwanang bayad na nakalista para rito, at ang 'Kontrata sa nakalistang bayad' ay ang haba ng kontrata kung saan nalalapat ang bayad na iyon (median), kaya maaaring magbago ang buwanang bayad kapag ibang haba ng kontrata ang pinili. Maaaring mas basic ang spec ng produktong may pinakamababang presyo.
- Nalalapat lang ang presyong may partner-card discount kapag naabot mo ang kinakailangang buwanang gastos sa card, kaya hindi ito isinama. Hindi rin isinama ang mga uri ng produkto na may mas kaunti sa 15 produkto o iisang brand lang, at ang mga produktong kasalukuyang muling sinusuri ang presyo sa bawat haba ng kontrata. Ang talahanayan ng internet at TV ay batay lang sa mga home plan sa regular na presyo; hindi isinama ang mga plan para sa maliit na negosyo at ang mga plan na may discount.
- Ang mga panghuling presyo, installation fee at pag-apruba ay kinukumpirma ng rental company o provider sa panahon ng konsultasyon. Ang SETKORA ay isang broker (통신판매중개자), hindi ang partido sa kontrata.
Kung sisipiin mo ang mga numerong ito, pakibanggit bilang pinagmulan ang 'Index ng Presyo ng Rental ng SETKORA (setkora.com/rent/tl/prices)' at ang petsa ng datos.