SETKORA ijara narxlari indeksi

SETKORA saytidagi 2 448 ta maishiy texnika va mebel ijarasidan 1 389 tasi hamda 60 ta uy interneti va IPTV tarifidan 58 tasining oylik to'lovlari mahsulot turi bo'yicha jamlandi. Bu butun Koreya ijara bozori bo'yicha tadqiqot emas: raqamlar SETKORA katalogidagi mahsulotlarning asosiy oylik to'lovini (hamkor karta chegirmasidan oldin) aks ettiradi va har safar sayt yangilanganda qayta hisoblanadi.

2026-11-09 holatiga ko'ra · 1 389 ta ijara mahsuloti

Maishiy texnika va mebel ijarasi — mahsulot turi bo'yicha oylik to'lov

Mahsulot turiOylik to'lov medianasiEng past oylik to'lovMahsulotlar soniKo'rsatilgan to'lovdagi muddatBrendlar soni
Oshxona
Muzlatgich₩48 500₩9 6006660 oy5
Kimchi muzlatgichi₩48 900₩16 3004060 oy3
Suv tozalagich₩28 900₩9 9004072 oy8
Elektr plita₩34 900₩4 0003860 oy4
Guruch pishirgich₩10 100₩4 6003660 oy2
Muzlatish kamerasi₩34 900₩6 6003460 oy5
Mikrotoʻlqinli pech va duxovka₩12 200₩4 7003460 oy3
Idish yuvish mashinasi₩35 200₩9 9003360 oy5
Ovqat chiqindisi utilizatori₩22 200₩10 5003260 oy15
Qahva mashinasi₩30 400₩8 0001760 oy4
Yashash xonasi
Konditsioner₩65 200₩17 9009160 oy6
Televizor va displey₩45 000₩15 9005860 oy7
Kir yuvish mashinasi₩27 900₩12 1004660 oy5
Kir quritgich₩33 800₩11 1003860 oy4
Changyutgich₩29 100₩6 3002160 oy2
Kiyim parvarish shkafi₩36 600₩21 1001960 oy2
Havo va suv
Havo tozalagich₩29 900₩6 0004360 oy11
Namlik yutgich₩15 700₩4 7003760 oy9
Bide₩17 900₩9 9003060 oy10
Mebel
Karavot₩22 900₩12 90076108 oy4
Stollar₩53 600₩8 3004760 oy2
Saqlash mebeli₩65 700₩27 3004160 oy2
Divan₩43 600₩9 6003560 oy8
Matras₩26 900₩13 9003172 oy4
Salomatlik va goʻzallik
Uy fitnesi₩59 300₩8 8002060 oy5
Hordiq
Kompyuter va monitorlar₩44 800₩12 9006360 oy3
Velosiped₩44 900₩24 5003260 oy3
Biznes
Tijorat oshxonasi₩60 000₩11 9008960 oy12
Muzlatgich₩67 400₩23 0006260 oy5
Muzlatish kamerasi₩54 500₩24 1004760 oy4
Muz tayyorlagich₩84 900₩12 9002960 oy5
Idish yuvish mashinasi₩114 900₩47 9002760 oy5
Mikrotoʻlqinli pech va duxovka₩107 000₩48 0002260 oy5
Qahva mashinasi₩169 000₩29 9001560 oy6

Uy interneti va IPTV — tezlik va operator bo'yicha eng past oylik to'lov

TezlikOperatorFaqat internetTV bilan
100MKT₩23 100₩40 700
100MLG U+₩22 000₩39 600
100MSK Broadband₩23 100₩33 000
100MSK Telecom₩23 100₩39 600
100MKT Skylife₩24 200₩34 100
100MLG Hellovision₩21 890₩32 830
160MLG Hellovision₩27 610₩37 560
200MKT Skylife₩25 300₩35 200
500MKT₩34 100₩46 200
500MLG U+₩33 000₩45 100
500MSK Broadband₩34 100₩39 600
500MSK Telecom₩34 100₩46 200
500MKT Skylife₩30 800₩40 700
500MLG Hellovision₩31 460₩40 590
1GKT₩38 500₩50 600
1GLG U+₩38 500₩50 600
1GKT Skylife₩38 500₩46 200
1GLG Hellovision₩33 000₩41 800

Ushbu raqamlardan iqtibos keltirsangiz, iltimos, manba sifatida “SETKORA ijara narxlari indeksi (setkora.com/rent/uz/prices)” va ma'lumotlar sanasini ko'rsating.