SETKORA 租赁价格指数
本页按商品类型汇总了 SETKORA 上 2,448 款家电·家具租赁中 1,389 款与 60 款家庭宽带·IPTV 套餐中 58 款的月费。这些数字并非针对整个韩国租赁市场的调查,而是 SETKORA 商品目录中所列商品的标准月费(合作信用卡优惠前),并在网站每次更新时重新计算。
家电·家具租赁 — 按商品类型统计的月费
| 商品类型 | 月费中位数 | 最低月费 | 商品数 | 月费对应合约期 | 品牌数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厨房 | |||||
| 冰箱 | ₩48,500 | ₩9,600 | 66 | 60个月 | 5 |
| 泡菜冰箱 | ₩48,900 | ₩16,300 | 40 | 60个月 | 3 |
| 净水器 | ₩28,900 | ₩9,900 | 40 | 72个月 | 8 |
| 电灶 | ₩34,900 | ₩4,000 | 38 | 60个月 | 4 |
| 电饭煲 | ₩10,100 | ₩4,600 | 36 | 60个月 | 2 |
| 冷冻柜 | ₩34,900 | ₩6,600 | 34 | 60个月 | 5 |
| 微波炉·烤箱 | ₩12,200 | ₩4,700 | 34 | 60个月 | 3 |
| 洗碗机 | ₩35,200 | ₩9,900 | 33 | 60个月 | 5 |
| 厨余处理机 | ₩22,200 | ₩10,500 | 32 | 60个月 | 15 |
| 咖啡机 | ₩30,400 | ₩8,000 | 17 | 60个月 | 4 |
| 客厅 | |||||
| 空调 | ₩65,200 | ₩17,900 | 91 | 60个月 | 6 |
| 电视·显示设备 | ₩45,000 | ₩15,900 | 58 | 60个月 | 7 |
| 洗衣机 | ₩27,900 | ₩12,100 | 46 | 60个月 | 5 |
| 干衣机 | ₩33,800 | ₩11,100 | 38 | 60个月 | 4 |
| 吸尘器 | ₩29,100 | ₩6,300 | 21 | 60个月 | 2 |
| 衣物护理机 | ₩36,600 | ₩21,100 | 19 | 60个月 | 2 |
| 空气与水 | |||||
| 空气净化器 | ₩29,900 | ₩6,000 | 43 | 60个月 | 11 |
| 除湿机 | ₩15,700 | ₩4,700 | 37 | 60个月 | 9 |
| 智能马桶盖 | ₩17,900 | ₩9,900 | 30 | 60个月 | 10 |
| 家具 | |||||
| 床 | ₩22,900 | ₩12,900 | 76 | 108个月 | 4 |
| 桌子·餐桌 | ₩53,600 | ₩8,300 | 47 | 60个月 | 2 |
| 收纳家具 | ₩65,700 | ₩27,300 | 41 | 60个月 | 2 |
| 沙发 | ₩43,600 | ₩9,600 | 35 | 60个月 | 8 |
| 床垫 | ₩26,900 | ₩13,900 | 31 | 72个月 | 4 |
| 健康美容 | |||||
| 居家健身 | ₩59,300 | ₩8,800 | 20 | 60个月 | 5 |
| 休闲娱乐 | |||||
| 电脑·显示器 | ₩44,800 | ₩12,900 | 63 | 60个月 | 3 |
| 自行车 | ₩44,900 | ₩24,500 | 32 | 60个月 | 3 |
| 商用 | |||||
| 商用厨房设备 | ₩60,000 | ₩11,900 | 89 | 60个月 | 12 |
| 冰箱 | ₩67,400 | ₩23,000 | 62 | 60个月 | 5 |
| 冷冻柜 | ₩54,500 | ₩24,100 | 47 | 60个月 | 4 |
| 制冰机 | ₩84,900 | ₩12,900 | 29 | 60个月 | 5 |
| 洗碗机 | ₩114,900 | ₩47,900 | 27 | 60个月 | 5 |
| 微波炉·烤箱 | ₩107,000 | ₩48,000 | 22 | 60个月 | 5 |
| 咖啡机 | ₩169,000 | ₩29,900 | 15 | 60个月 | 6 |
家庭宽带·IPTV — 按网速和运营商统计的最低月费
| 网速 | 运营商 | 仅宽带 | 含电视 |
|---|---|---|---|
| 100M | KT | ₩23,100 | ₩40,700 |
| 100M | LG U+ | ₩22,000 | ₩39,600 |
| 100M | SK Broadband | ₩23,100 | ₩33,000 |
| 100M | SK Telecom | ₩23,100 | ₩39,600 |
| 100M | KT Skylife | ₩24,200 | ₩34,100 |
| 100M | LG Hellovision | ₩21,890 | ₩32,830 |
| 160M | LG Hellovision | ₩27,610 | ₩37,560 |
| 200M | KT Skylife | ₩25,300 | ₩35,200 |
| 500M | KT | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | LG U+ | ₩33,000 | ₩45,100 |
| 500M | SK Broadband | ₩34,100 | ₩39,600 |
| 500M | SK Telecom | ₩34,100 | ₩46,200 |
| 500M | KT Skylife | ₩30,800 | ₩40,700 |
| 500M | LG Hellovision | ₩31,460 | ₩40,590 |
| 1G | KT | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | LG U+ | ₩38,500 | ₩50,600 |
| 1G | KT Skylife | ₩38,500 | ₩46,200 |
| 1G | LG Hellovision | ₩33,000 | ₩41,800 |
- 中位数是把该类型的商品按月费高低排列后,位于正中间的月费。每款商品的月费取其标示的最低月费,“月费对应合约期”则是适用该月费的合约期(中位数),因此选择其他合约期时,月费可能会有所不同。月费最低的商品,规格可能较为基础。
- 合作信用卡优惠价仅在达到该卡每月消费要求时适用,因此未计入。商品不足 15 款或仅有单一品牌的商品类型,以及各合约期费用正在重新核实的商品,也未计入。宽带·电视表格仅采用家庭标准套餐,不含店铺·办公室用套餐和适用折扣的套餐。
- 最终价格、安装费以及是否批准,由租赁公司或运营商在咨询时确认。SETKORA 是中介(통신판매중개자),并非合同签约方。
引用这些数字时,请注明出处“SETKORA 租赁价格指数 (setkora.com/rent/zh/prices)”及统计日期。