Индекс цен на аренду SETKORA
Здесь приведена ежемесячная плата по типам товаров для позиций на SETKORA: аренды техники и мебели (товаров: 1 389 из 2 448) и домашнего интернета и IPTV (тарифов: 58 из 60). Это не исследование всего рынка аренды в Корее: цифры отражают базовую ежемесячную плату (до скидки по партнёрской карте) за позиции из каталога SETKORA и пересчитываются при каждом обновлении сайта.
Аренда техники и мебели — ежемесячная плата по типам товаров
| Тип товара | Медианная плата в месяц | Минимальная плата в месяц | Число товаров | Срок при указанной плате | Число брендов |
|---|---|---|---|---|---|
| Кухня | |||||
| Холодильник | ₩48 500 | ₩9 600 | 66 | 60 мес. | 5 |
| Холодильник для кимчи | ₩48 900 | ₩16 300 | 40 | 60 мес. | 3 |
| Очиститель воды | ₩28 900 | ₩9 900 | 40 | 72 мес. | 8 |
| Электрическая варочная панель | ₩34 900 | ₩4 000 | 38 | 60 мес. | 4 |
| Рисоварка | ₩10 100 | ₩4 600 | 36 | 60 мес. | 2 |
| Морозильник | ₩34 900 | ₩6 600 | 34 | 60 мес. | 5 |
| Микроволновки и духовки | ₩12 200 | ₩4 700 | 34 | 60 мес. | 3 |
| Посудомоечная машина | ₩35 200 | ₩9 900 | 33 | 60 мес. | 5 |
| Утилизатор пищевых отходов | ₩22 200 | ₩10 500 | 32 | 60 мес. | 15 |
| Кофемашина | ₩30 400 | ₩8 000 | 17 | 60 мес. | 4 |
| Гостиная | |||||
| Кондиционер | ₩65 200 | ₩17 900 | 91 | 60 мес. | 6 |
| ТВ и дисплеи | ₩45 000 | ₩15 900 | 58 | 60 мес. | 7 |
| Стиральная машина | ₩27 900 | ₩12 100 | 46 | 60 мес. | 5 |
| Сушильная машина | ₩33 800 | ₩11 100 | 38 | 60 мес. | 4 |
| Пылесос | ₩29 100 | ₩6 300 | 21 | 60 мес. | 2 |
| Паровой шкаф для одежды | ₩36 600 | ₩21 100 | 19 | 60 мес. | 2 |
| Воздух и вода | |||||
| Очиститель воздуха | ₩29 900 | ₩6 000 | 43 | 60 мес. | 11 |
| Осушитель воздуха | ₩15 700 | ₩4 700 | 37 | 60 мес. | 9 |
| Биде | ₩17 900 | ₩9 900 | 30 | 60 мес. | 10 |
| Мебель | |||||
| Кровать | ₩22 900 | ₩12 900 | 76 | 108 мес. | 4 |
| Столы | ₩53 600 | ₩8 300 | 47 | 60 мес. | 2 |
| Мебель для хранения | ₩65 700 | ₩27 300 | 41 | 60 мес. | 2 |
| Диван | ₩43 600 | ₩9 600 | 35 | 60 мес. | 8 |
| Матрас | ₩26 900 | ₩13 900 | 31 | 72 мес. | 4 |
| Здоровье и красота | |||||
| Домашний фитнес | ₩59 300 | ₩8 800 | 20 | 60 мес. | 5 |
| Досуг | |||||
| ПК и мониторы | ₩44 800 | ₩12 900 | 63 | 60 мес. | 3 |
| Велосипед | ₩44 900 | ₩24 500 | 32 | 60 мес. | 3 |
| Для бизнеса | |||||
| Профессиональная кухня | ₩60 000 | ₩11 900 | 89 | 60 мес. | 12 |
| Холодильник | ₩67 400 | ₩23 000 | 62 | 60 мес. | 5 |
| Морозильник | ₩54 500 | ₩24 100 | 47 | 60 мес. | 4 |
| Льдогенератор | ₩84 900 | ₩12 900 | 29 | 60 мес. | 5 |
| Посудомоечная машина | ₩114 900 | ₩47 900 | 27 | 60 мес. | 5 |
| Микроволновки и духовки | ₩107 000 | ₩48 000 | 22 | 60 мес. | 5 |
| Кофемашина | ₩169 000 | ₩29 900 | 15 | 60 мес. | 6 |
Домашний интернет и IPTV — минимальная ежемесячная плата по скорости и оператору
| Скорость | Оператор | Только интернет | С ТВ |
|---|---|---|---|
| 100M | KT | ₩23 100 | ₩40 700 |
| 100M | LG U+ | ₩22 000 | ₩39 600 |
| 100M | SK Broadband | ₩23 100 | ₩33 000 |
| 100M | SK Telecom | ₩23 100 | ₩39 600 |
| 100M | KT Skylife | ₩24 200 | ₩34 100 |
| 100M | LG Hellovision | ₩21 890 | ₩32 830 |
| 160M | LG Hellovision | ₩27 610 | ₩37 560 |
| 200M | KT Skylife | ₩25 300 | ₩35 200 |
| 500M | KT | ₩34 100 | ₩46 200 |
| 500M | LG U+ | ₩33 000 | ₩45 100 |
| 500M | SK Broadband | ₩34 100 | ₩39 600 |
| 500M | SK Telecom | ₩34 100 | ₩46 200 |
| 500M | KT Skylife | ₩30 800 | ₩40 700 |
| 500M | LG Hellovision | ₩31 460 | ₩40 590 |
| 1G | KT | ₩38 500 | ₩50 600 |
| 1G | LG U+ | ₩38 500 | ₩50 600 |
| 1G | KT Skylife | ₩38 500 | ₩46 200 |
| 1G | LG Hellovision | ₩33 000 | ₩41 800 |
- Медиана — это плата, которая оказывается посередине, если упорядочить товары этого типа по размеру ежемесячной платы. Для каждого товара учитывается самый низкий из указанных для него вариантов ежемесячной платы, а «Срок при указанной плате» — это срок договора (медиана), при котором действует эта плата, поэтому при выборе другого срока ежемесячная плата может измениться. У товара с минимальной платой могут быть более простые характеристики.
- Цены со скидкой по партнёрской карте действуют, только если выполнено требование карты по ежемесячным расходам, поэтому они не включены. Также исключены типы товаров, где позиций меньше 15 или все позиции одного бренда, и товары, у которых сейчас перепроверяются цены по срокам договора. В таблицу интернета и ТВ вошли только стандартные домашние тарифы; тарифы для малого бизнеса и тарифы со скидкой исключены.
- Окончательные цены, плату за установку и одобрение подтверждает арендная компания или оператор во время консультации. SETKORA — посредник (통신판매중개자), а не сторона договора.
При цитировании этих цифр, пожалуйста, указывайте источник «Индекс цен на аренду SETKORA (setkora.com/rent/ru/prices)» и дату, по состоянию на которую приведены данные.