Chỉ số giá thuê SETKORA
Phí hằng tháng của 1.389 trong số 2.448 sản phẩm đồ gia dụng và nội thất cho thuê cùng 58 trong số 60 gói internet gia đình/IPTV trên SETKORA, được tổng hợp theo loại sản phẩm. Đây không phải là số liệu khảo sát toàn bộ thị trường cho thuê tại Hàn Quốc, mà là phí hằng tháng tiêu chuẩn (trước khi áp dụng ưu đãi thẻ liên kết) của các sản phẩm được niêm yết trên SETKORA, được tính lại mỗi khi trang web được cập nhật.
Thuê đồ gia dụng và nội thất — phí hằng tháng theo loại sản phẩm
| Loại sản phẩm | Phí tháng trung vị | Phí tháng thấp nhất | Số sản phẩm | Thời hạn ứng với mức phí | Số thương hiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhà bếp | |||||
| Tủ lạnh | ₩48.500 | ₩9.600 | 66 | 60 tháng | 5 |
| Tủ lạnh kimchi | ₩48.900 | ₩16.300 | 40 | 60 tháng | 3 |
| Máy lọc nước | ₩28.900 | ₩9.900 | 40 | 72 tháng | 8 |
| Bếp điện | ₩34.900 | ₩4.000 | 38 | 60 tháng | 4 |
| Nồi cơm điện | ₩10.100 | ₩4.600 | 36 | 60 tháng | 2 |
| Tủ đông | ₩34.900 | ₩6.600 | 34 | 60 tháng | 5 |
| Lò vi sóng & lò nướng | ₩12.200 | ₩4.700 | 34 | 60 tháng | 3 |
| Máy rửa bát | ₩35.200 | ₩9.900 | 33 | 60 tháng | 5 |
| Máy xử lý rác thực phẩm | ₩22.200 | ₩10.500 | 32 | 60 tháng | 15 |
| Máy pha cà phê | ₩30.400 | ₩8.000 | 17 | 60 tháng | 4 |
| Phòng khách | |||||
| Điều hòa | ₩65.200 | ₩17.900 | 91 | 60 tháng | 6 |
| TV & màn hình | ₩45.000 | ₩15.900 | 58 | 60 tháng | 7 |
| Máy giặt | ₩27.900 | ₩12.100 | 46 | 60 tháng | 5 |
| Máy sấy quần áo | ₩33.800 | ₩11.100 | 38 | 60 tháng | 4 |
| Máy hút bụi | ₩29.100 | ₩6.300 | 21 | 60 tháng | 2 |
| Máy chăm sóc quần áo | ₩36.600 | ₩21.100 | 19 | 60 tháng | 2 |
| Không khí & Nước | |||||
| Máy lọc không khí | ₩29.900 | ₩6.000 | 43 | 60 tháng | 11 |
| Máy hút ẩm | ₩15.700 | ₩4.700 | 37 | 60 tháng | 9 |
| Bồn cầu thông minh | ₩17.900 | ₩9.900 | 30 | 60 tháng | 10 |
| Nội thất | |||||
| Giường | ₩22.900 | ₩12.900 | 76 | 108 tháng | 4 |
| Bàn & bàn ăn | ₩53.600 | ₩8.300 | 47 | 60 tháng | 2 |
| Tủ kệ lưu trữ | ₩65.700 | ₩27.300 | 41 | 60 tháng | 2 |
| Sofa | ₩43.600 | ₩9.600 | 35 | 60 tháng | 8 |
| Nệm | ₩26.900 | ₩13.900 | 31 | 72 tháng | 4 |
| Sức khỏe & Làm đẹp | |||||
| Thiết bị tập tại nhà | ₩59.300 | ₩8.800 | 20 | 60 tháng | 5 |
| Giải trí | |||||
| PC & màn hình máy tính | ₩44.800 | ₩12.900 | 63 | 60 tháng | 3 |
| Xe đạp | ₩44.900 | ₩24.500 | 32 | 60 tháng | 3 |
| Kinh doanh | |||||
| Bếp công nghiệp | ₩60.000 | ₩11.900 | 89 | 60 tháng | 12 |
| Tủ lạnh | ₩67.400 | ₩23.000 | 62 | 60 tháng | 5 |
| Tủ đông | ₩54.500 | ₩24.100 | 47 | 60 tháng | 4 |
| Máy làm đá | ₩84.900 | ₩12.900 | 29 | 60 tháng | 5 |
| Máy rửa bát | ₩114.900 | ₩47.900 | 27 | 60 tháng | 5 |
| Lò vi sóng & lò nướng | ₩107.000 | ₩48.000 | 22 | 60 tháng | 5 |
| Máy pha cà phê | ₩169.000 | ₩29.900 | 15 | 60 tháng | 6 |
Internet gia đình & IPTV — phí hằng tháng thấp nhất theo tốc độ và nhà mạng
| Tốc độ | Nhà mạng | Chỉ Internet | Kèm TV |
|---|---|---|---|
| 100M | KT | ₩23.100 | ₩40.700 |
| 100M | LG U+ | ₩22.000 | ₩39.600 |
| 100M | SK Broadband | ₩23.100 | ₩33.000 |
| 100M | SK Telecom | ₩23.100 | ₩39.600 |
| 100M | KT Skylife | ₩24.200 | ₩34.100 |
| 100M | LG Hellovision | ₩21.890 | ₩32.830 |
| 160M | LG Hellovision | ₩27.610 | ₩37.560 |
| 200M | KT Skylife | ₩25.300 | ₩35.200 |
| 500M | KT | ₩34.100 | ₩46.200 |
| 500M | LG U+ | ₩33.000 | ₩45.100 |
| 500M | SK Broadband | ₩34.100 | ₩39.600 |
| 500M | SK Telecom | ₩34.100 | ₩46.200 |
| 500M | KT Skylife | ₩30.800 | ₩40.700 |
| 500M | LG Hellovision | ₩31.460 | ₩40.590 |
| 1G | KT | ₩38.500 | ₩50.600 |
| 1G | LG U+ | ₩38.500 | ₩50.600 |
| 1G | KT Skylife | ₩38.500 | ₩46.200 |
| 1G | LG Hellovision | ₩33.000 | ₩41.800 |
- Phí trung vị là mức phí nằm ở giữa khi sắp xếp các sản phẩm thuộc loại đó theo phí hằng tháng. Phí hằng tháng của mỗi sản phẩm là mức thấp nhất mà sản phẩm đó niêm yết, còn 'Thời hạn ứng với mức phí' là thời hạn hợp đồng mà mức phí đó được áp dụng (giá trị trung vị), vì vậy nếu chọn thời hạn hợp đồng khác thì phí hằng tháng có thể thay đổi. Sản phẩm có phí thấp nhất có thể có cấu hình cơ bản hơn.
- Giá ưu đãi thẻ liên kết chỉ áp dụng khi bạn đạt mức chi tiêu hằng tháng mà thẻ yêu cầu, nên không được đưa vào. Các loại sản phẩm có ít hơn 15 sản phẩm hoặc chỉ có sản phẩm của một thương hiệu, cùng các sản phẩm đang được kiểm tra lại giá theo từng thời hạn hợp đồng, cũng không được đưa vào. Bảng Internet & TV chỉ gồm các gói gia đình với giá tiêu chuẩn; các gói dành cho hộ kinh doanh và các gói đã áp dụng giảm giá không được đưa vào.
- Giá cuối cùng, phí lắp đặt và việc phê duyệt do công ty cho thuê hoặc nhà mạng xác nhận trong quá trình tư vấn. SETKORA là đơn vị môi giới (통신판매중개자), không phải bên ký hợp đồng.
Khi trích dẫn các số liệu này, vui lòng ghi nguồn 'Chỉ số giá thuê SETKORA (setkora.com/rent/vi/prices)' kèm ngày chốt số liệu.