SETKORA 렌탈 월 요금 지표
세트코라의 가전·가구 렌탈 2,448종 가운데 1,389종과 가정용 인터넷·TV 요금제 60종 가운데 58종의 월 요금을 품목별로 모았습니다. 한국 렌탈 시장 전체를 조사한 숫자가 아니라 세트코라 카탈로그에 올라온 상품의 기본 월 요금(제휴카드 할인 전)이고, 사이트가 갱신될 때마다 다시 계산됩니다.
가전·가구 렌탈 — 품목별 월 요금
| 품목 | 월 요금 중앙값 | 최저 월 요금 | 상품 수 | 요금 기준 약정 | 브랜드 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주방가전 | |||||
| 냉장고 | 48,500원 | 9,600원 | 66 | 60개월 | 5 |
| 김치냉장고 | 48,900원 | 16,300원 | 40 | 60개월 | 3 |
| 정수기 | 28,900원 | 9,900원 | 40 | 72개월 | 8 |
| 전기레인지 | 34,900원 | 4,000원 | 38 | 60개월 | 4 |
| 밥솥 | 10,100원 | 4,600원 | 36 | 60개월 | 2 |
| 냉동고 | 34,900원 | 6,600원 | 34 | 60개월 | 5 |
| 전자레인지·오븐 | 12,200원 | 4,700원 | 34 | 60개월 | 3 |
| 식기세척기 | 35,200원 | 9,900원 | 33 | 60개월 | 5 |
| 음식물처리기 | 22,200원 | 10,500원 | 32 | 60개월 | 15 |
| 커피머신 | 30,400원 | 8,000원 | 17 | 60개월 | 4 |
| 생활가전 | |||||
| 에어컨 | 65,200원 | 17,900원 | 91 | 60개월 | 6 |
| TV·디스플레이 | 45,000원 | 15,900원 | 58 | 60개월 | 7 |
| 세탁기 | 27,900원 | 12,100원 | 46 | 60개월 | 5 |
| 건조기 | 33,800원 | 11,100원 | 38 | 60개월 | 4 |
| 청소기 | 29,100원 | 6,300원 | 21 | 60개월 | 2 |
| 의류관리기 | 36,600원 | 21,100원 | 19 | 60개월 | 2 |
| 환경가전 | |||||
| 공기청정기 | 29,900원 | 6,000원 | 43 | 60개월 | 11 |
| 제습기 | 15,700원 | 4,700원 | 37 | 60개월 | 9 |
| 비데 | 17,900원 | 9,900원 | 30 | 60개월 | 10 |
| 가구 | |||||
| 침대 | 22,900원 | 12,900원 | 76 | 108개월 | 4 |
| 테이블·식탁 | 53,600원 | 8,300원 | 47 | 60개월 | 2 |
| 수납가구 | 65,700원 | 27,300원 | 41 | 60개월 | 2 |
| 소파 | 43,600원 | 9,600원 | 35 | 60개월 | 8 |
| 매트리스 | 26,900원 | 13,900원 | 31 | 72개월 | 4 |
| 헬스/뷰티 | |||||
| 홈트레이닝 | 59,300원 | 8,800원 | 20 | 60개월 | 5 |
| 엔터 | |||||
| PC·모니터 | 44,800원 | 12,900원 | 63 | 60개월 | 3 |
| 자전거 | 44,900원 | 24,500원 | 32 | 60개월 | 3 |
| 상업·B2B | |||||
| 업소용 주방 | 60,000원 | 11,900원 | 89 | 60개월 | 12 |
| 냉장고 | 67,400원 | 23,000원 | 62 | 60개월 | 5 |
| 냉동고 | 54,500원 | 24,100원 | 47 | 60개월 | 4 |
| 제빙기 | 84,900원 | 12,900원 | 29 | 60개월 | 5 |
| 식기세척기 | 114,900원 | 47,900원 | 27 | 60개월 | 5 |
| 전자레인지·오븐 | 107,000원 | 48,000원 | 22 | 60개월 | 5 |
| 커피머신 | 169,000원 | 29,900원 | 15 | 60개월 | 6 |
집 인터넷·IPTV — 속도·통신사별 최저 월 요금
| 속도 | 통신사 | 인터넷만 | TV 포함 |
|---|---|---|---|
| 100M | KT | 23,100원 | 40,700원 |
| 100M | LG U+ | 22,000원 | 39,600원 |
| 100M | SK브로드밴드 | 23,100원 | 33,000원 |
| 100M | SK텔레콤 | 23,100원 | 39,600원 |
| 100M | KT 스카이라이프 | 24,200원 | 34,100원 |
| 100M | LG 헬로비전 | 21,890원 | 32,830원 |
| 160M | LG 헬로비전 | 27,610원 | 37,560원 |
| 200M | KT 스카이라이프 | 25,300원 | 35,200원 |
| 500M | KT | 34,100원 | 46,200원 |
| 500M | LG U+ | 33,000원 | 45,100원 |
| 500M | SK브로드밴드 | 34,100원 | 39,600원 |
| 500M | SK텔레콤 | 34,100원 | 46,200원 |
| 500M | KT 스카이라이프 | 30,800원 | 40,700원 |
| 500M | LG 헬로비전 | 31,460원 | 40,590원 |
| 1기가 | KT | 38,500원 | 50,600원 |
| 1기가 | LG U+ | 38,500원 | 50,600원 |
| 1기가 | KT 스카이라이프 | 38,500원 | 46,200원 |
| 1기가 | LG 헬로비전 | 33,000원 | 41,800원 |
- 중앙값은 그 품목 상품을 월 요금 순으로 세웠을 때 가운데 값입니다. 월 요금은 상품마다 표시된 가장 낮은 요금이고 '요금 기준 약정'은 그 요금이 적용되는 약정 기간(중앙값)이라, 약정 기간을 바꾸면 월 요금이 달라질 수 있습니다. 최저 요금 상품은 사양이 낮을 수 있습니다.
- 제휴카드 할인 요금은 카드의 월 이용 실적 조건을 채울 때만 적용되므로 넣지 않았습니다. 상품이 15종 미만이거나 한 브랜드 상품뿐인 품목, 약정별 금액을 다시 확인 중인 상품도 뺐습니다. 인터넷·TV 표는 가정용 정가 요금제 기준이며 소상공인 요금제와 할인 적용 요금제는 뺐습니다.
- 실제 요금·설치비·승인은 상담에서 렌탈사·통신사가 확정합니다. 세트코라는 통신판매중개자이며 계약 당사자가 아닙니다.
이 숫자를 인용하실 때는 출처를 'SETKORA 렌탈 월 요금 지표(setkora.com/rent/ko/prices)'와 기준일로 적어 주세요.